音樂多媒體 手機(jī) 報(bào)價(jià)表
音樂多媒體 手機(jī) 機(jī)型數(shù)量并不是很多,也可能也是因?yàn)槟壳耙魳饭δ茉谑謾C(jī)上已經(jīng)被體現(xiàn)的淋漓盡致。并且此次最新的報(bào)價(jià)當(dāng)中,沒有一款音樂多媒體手機(jī)產(chǎn)生降跌,總體售價(jià)都比較平穩(wěn)。不過從中我們還是可以看到, 諾基亞 X3 -00已經(jīng)維持在915元有比較長一段時(shí)間,也說明該機(jī)的性價(jià)比和保值度都比較不錯(cuò)。如果你正有打算購買一款 音樂手機(jī) ,這款 X3 -00就是不錯(cuò)的選擇之一。
圖為 諾基亞X3 -00
音樂 手機(jī)報(bào)價(jià) 表 | |||||
直板造型機(jī) | |||||
型號 | 耳機(jī) 接口 | 存儲卡 | 類型 | 價(jià)格 | 走勢 |
諾基亞5530XM | 3.5 毫米 | MicroSD | 港行 | ¥1,350 | 持平 |
諾基亞5230 | 3.5 毫米 | MicroSD | 行貨 | ¥1,390 | 持平 |
諾基亞5800W | 3.5 毫米 | MicroSD | 行貨 | ¥1,799 | 持平 |
諾基亞5630XM | 3.5 毫米 | MicroSD | 行貨 | ¥1,399 | 持平 |
諾基亞X2 | 3.5 毫米 | MicroSD | 行貨 | ¥880 | 持平 |
諾基亞5320XM | 3.5 毫米 | MicroSD | 行貨 | ¥1,180 | 持平 |
聯(lián)想i61 | 3.5 毫米 | MicroSD | 行貨 | ¥760 | 持平 |
8GB 諾基亞 X6 | 3.5 毫米 | MicroSD | 改版機(jī) | ¥1,790 | 持平 |
三星M7600 | 3.5 毫米 | MicroSD | 改版機(jī) | ¥840 | 持平 |
滑蓋造型機(jī) | |||||
索尼愛立信 W995 | 3.5毫米 | Micro M2 | 改版機(jī) | ¥1,799 | 持平 |
索尼愛立信 W715c |
自有標(biāo)準(zhǔn) | Micro M2 | 行貨 | ¥1,498 | 持平 |
諾基亞5730XM | 3.5毫米 | MicroSD | 改版機(jī) | ¥1,500 | 持平 |
索尼愛立信 W595c | 自有標(biāo)準(zhǔn) | 記憶棒 | 行貨 | ¥1,228 | 持平 |
諾基亞X3-00 | 3.5毫米 | MicroSD | 行貨 | ¥915 | 持平 |
索尼愛立信 W20 |
3.5毫米 | MicroSD | 行貨 | ¥1,688 | 持平 |