S60 智能系統 手機報價 表
12月——1月,智能手機市場人氣最高的 操作系統 仍然為Symbian S60 ,作為S60系統的當家擁有者 諾基亞 來說,盡管諾基亞在智能手機市場的份額在日益下滑,但目前來看,在中國智能手機市場上,諾基亞仍為用戶關注度最高的品牌。 諾基亞E5 作為一款面向中低端市場的手機,本月最新報價僅為1260元,十分值得入手。中端機中,目前作為火熱的定要屬 諾基亞C6 了,諾基亞S60第五版智能手機的 C6 本月又再次降價近200元,喜歡的朋友可以考慮一下了。不過,本月降價最多的非 諾基亞X5 了,降價幅度為300元,目前行貨的 X5 價格僅為1750元,喜歡的朋友千萬不要再次錯過了,以下是1月S60系統手機報價表。
圖為 諾基亞C6
圖為 諾基亞 E5 圖為 諾基亞X5-00
1 月 24 日手機頻道 S60 智能系統手機報價表 | ||||
產品型號 | 系統 | 特色 | 類型 | 最新報價 |
諾基亞 6788i | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 500 萬 | 行貨 | ¥2,150 |
像素攝像頭 | ||||
諾基亞 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 音樂播放 | 改版機 | ¥1,790 |
X6 -00 8GB | ||||
諾基亞 X5-00 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 500 萬 | 行貨 | ¥1,750 |
像素攝像頭 | ||||
諾基亞 E5 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 全 鍵盤 | 改版機 | ¥1,260 |
諾基亞 E71 | Symbian 9.2 S60 V3.1 | 超薄機身 | 行貨 | ¥1,640 |
全鍵盤 | ||||
諾基亞 E72 | Symbian 9.2 S60 V3.2 | 超薄機身 | 改版機 | ¥1,850 |
全鍵盤 | ||||
諾基亞 E52 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 超薄機身 | 行貨 | ¥1,599 |
諾基亞 C6 | Symbian 9.4 S60 5.0 | 側滑 全鍵盤 | 改版機 | ¥1,599 |
諾基亞 E63 | Symbian 9.2 S60 V3.1 | 超薄機身 | 行貨 | ¥1,298 |
全鍵盤 | ||||
諾基亞 5800W | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 全觸屏 | 行貨 | ¥1,699 |
諾基亞 C5 | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 金屬機身 | 行貨 | ¥1,528 |
諾基亞 E72i | Symbian 9.2 S60 V3.2 | 全鍵盤 | 行貨 | ¥2,384 |
諾基亞 N97Mini | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 側滑鍵盤 | 改版機 | ¥2,390 |
諾基亞 5230 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 全觸屏 | 改版機 | ¥1,099 |
諾基亞 5233 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 全觸屏 | 行貨 | ¥1,108 |
諾基亞 5228 | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 直板全觸控 | 改版機 | ¥990 |
索尼愛立信 U5i | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 810 萬攝像頭 | 改版機 | ¥1,600 |
索尼愛立信 U8i | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 側滑設計 | 改版機 | ¥1,890 |
三星 i8510C | Symbian 9.3 S60 V3.2 | 800 萬 | 行貨 | ¥3,199 |
像素攝像頭 | ||||
三星 I8910U | Symbian 9.4 S60 V5.0 | 800 萬 | 行貨 | ¥2,888 |
像素攝像頭 |